fbpx

Amministrative Sardegna, urne chiuse: elettori in calo

Urne chiuse a Cagliari, Sassari, Alghero e negli altri 25 centri dell’isola chiamati alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

Ecco i dati comune per comune:

Provincia di Cagliari 

Cagliari: 51,71% (15,78% alle ore 12; 33,50% alle ore 19) – precedente 60,20%
Monserrato: 51,30% (18,56% alle 12; 34,74% alle ore 19) –
58,35% del 2016
Sinnai: 55,72% (18,93% alle ore 12; 38,48% alle ore 19) –
66,42% del 2016

Sud Sardegna;

Calasetta: 67,05% (27,70% alle ore 12; 51,64% alle 19) – 69,41% precedente
Esterzili: 67,98% (15,25% alle ore 12; 45,50% alle ore 19)
Genoni: 59,32% (20,63% alle ore 12; 42,39% alle ore 19) – 64,75% precedente
Guasila: 67,80% (23,35% alle 12, 48,55% alle ore 19) – 71,81% precedente
Samatzai: 69,19% (26,13% alle ore 12; 51,72% alle ore 19) – 75,71% precedente
San Gavino Monreale: 55,31% (20,73% alle ore 12; 39,50% alle ore 19) – 68,09% precedente
Sant’Anna Arresi: 64,48% (23,47% alle ore 12; 48,80% alle ore 19) – 70,40% precedente
Serrenti: 54,94% (17,80% alle ore 12; 36,38% alle ore 19) – 62,20% precedente
Villasimius:  70,55%  (25,69% alle ore 12; 53,57% alle ore 19) – 75,78% precedente

Provincia di Oristano

Bosa: 57,92% (20,95% alle ore 12; 42,81% alle ore 19) – 64,21% precedente;
Magomadas: 61,58% (21,01% alle ore 12; 47,04% alle ore 19) – 71,41% precedente
Sini: 69,86% (27,94% alle ore 12; 54,69% alle ore 19) – precedente 72,91%
Sorradile: 73,98% (32,60% alle ore 12; 59,56% alle ore 19)  – precedente 65,45%

Provincia di Nuoro:

Onanì: 64,04% (22,79% alle ore 12; 44,53% alle ore 19) – 68,36% precedente;
Ortueri: 68,28% (22,71% alle ore 12; 39,43% alle ore 19) – precedente 75,89%
Sarule: 55,64% (17,73% alle ore 12; 38.58% alle ore 19) – 78,68% precedente
Tortolì: 59,47% (21,73% alle ore 12;  51,75% alle ore 19) – 69,07% precedente
Villagrande Strisaili 68,51% (29,65% alle ore 12; 51,75% alle ore 19) – 61,13% precedente

Provincia di Sassari;

Alghero: 58,65% (19,91% alle ore 12;  39,87% alle ore 19) – 63,61% precedente
Castelsardo: 66,00% (21,64% alle ore 12; 49,30% alle ore 19) – precedente 65,19%
Golfo Aranci: 74,74% (30,67% alle ore 12; 60,11% alle ore 19) – precedente 72,69%
Illorai: 62,92% (26,53% alle 12; 50,56% alle ore 19) – precedente 54,46%
Putifigari: 74,02%  (24,11% alle ore 12; 50,25% alle ore 19) – 90,89%
Sassari (17,71% alle 12; 37,99% alle ore 19);
Sorso: 60,61% (16,67% alle ore 12; 40,85% alle ore  19) – precedente 65,97%

Alle ore 19.00 aveva votato il 37,74% in tutta la Sardegna. Alle ore 12.00, la percentuale è stata del 17,82%

Seguici su:

alghero 2019, amministrative sardegna, elezioni, elezioni 2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

PS logo inverted


Profilo Sociale - Periodico Online

Editore: Starter s.c.s. - Quartu Sant'Elena (CA), via Eligio Porcu 116 - P.Iva 03564920928

Direttore responsabile Andrea Matta - Registrazione Tribunale di Cagliari n.4 del 26 aprile 2018

Hosting provider: Netsons s.r.l. - Pescara (PE), via Tirino 99 - P.Iva 01838660684

Webdesign e sviluppo: Nicola Cabras, Starter scs